Okej Czarter


Łodzie Motorowe

Łodzie Żaglowe

Motorówki

Rezerwacja Jachtu

Cennik

SEZON 2024  ( Cena PLN / dobę )

Terminy / Jachty Rok  Uprawnienia do 27 kwiet Majówka
(27.4-5.5)
5-30.5 Boże Ciało
(30.5-2.6)

Cały okres
2 czerw -6 lip 6 lip -17 sierp 17-31 sierp wrzesień Weekendy
maj /wrz
Kaucja Sprzątanie końcowe
obligatoryjne
JACHTY ŻAGLOWE
Antila 30* 21 Żeglarz j. 450 700 550 3000 650 800 600 500 2500 2000 200
Tes 32 dreamer 12 Żeglarz j 300 550 400 2400 500 600 500 400 1900 2000 200
Maxus 33* 12 Żeglarz j. 350 650 450 2800 600 700 550 450 2000 2000 200
Maxus 33.1 RS 15 Żeglarz j. 400 700 500 3000 650 750 600 500 2200 2000 200
Tango 33 Prestige* 14 Żeglarz j. 400 700 500 3000 650 750 600 500 2200 2000 200
Tango 33 Prestige 15 Żeglarz j. 400 700 500 3000 650 750 600 500 2200 2000 200
Antila 33* 16 Żeglarz j. 500 800 550 3600 750 900 750 550 2500 2000 200
Antila 33* 20/21 Żeglarz j. 550 850 600 3600 800 950 800 600 2800 2000 200
Antila 33 22 Żeglarz j. 600 900 660 3600 850 1000 850 650 3000 2000 200
JACHTY MOTOROWE ( Houseboat )
Terminy / Jachty Rok Uprawnienia do 27 kwiet Majówka
(27.4-5.5)
5-30.5 Boże Ciało
(30.5-2.6)
Cały okres
2 czerw- 6 lip 6 lip – 17 sierp 17-31 sierp  wrzesień Weekendy
maj /wrz
Kaucja Sprzątanie końcowe
obligatoryjne
Balt Tytan 918 (3 kab) 20 Sternik mot. 500 800 600 3200 700 900 700 600  2000 3000 200
Balt Tytan 918 (2 kab)* 20 Sternik mot. 500 800 600 3200 700 900 700 600  2000 3000 200
Platinum 989 FLYbridge 17 Bez patentu  700 1400 800 5600 1100  1400 1200  900  2800 3000 250
Platinum 989 FLYbridge – 115 KM 20 Sternik mot. 700 1400 800 5600 1100 1400 1200 900  2800 3000 250
Nautika 1000 * 13 Bez patentu 600 900 600 4000 750 900 750 600  2000 3000 200
Nautika 1000 VIP * 14 Bez patentu 600 900 600 4000 750 900 750 600  2000 3000 200
Balt Tytan 1018 FLYbridge 20 Bez patentu  700  1100 700  4400  900  1100  900  800  2500 3000 200
Tes 393 Illuminatus 16 Sternik mot. 700 1400 700 6000 1000 1300 1000 800  2700 3000 300
Nautika 1300 VIP * 15 Sternik mot. 1000 1500 1000 6000 1300 1500 1300 1000  3000 3000 300
Nautika 1300 ROYAL 23 Sternik mot. 1000 1500 1000 6000 1300 1500 1300 1000 3000 3000 300
Nautika 1300 LUX * 18 Sternik mot. 1000 1500 1000 6000 1300 1500 1300 1000  3000 3000 300
Nautiner 40.2 AFT  16 Sternik mot. 800 1100 800 6000 1000 1200 900 800 2500 3000 300
Nautiner 40.3 AFT 18 Sternik mot. 1000 1500 1000 6400 1300 1500 1300 1000 3000 3000 300
Futura 40 FLY Grand Horizon 20/22 Sternik mot. 1100 1300 1100 6500 1400 1600 1400 1100 3500 3000 300
MOTORÓWKI
Terminy / Jachty Rok  Uprawnienia do 27 kwiet Majówka
(27.4-5.5)
5-30.5 Boże Ciało
(30.5-2.6)
Cały okres
2 czerw- 6 lip 6 lip – 17 sierp 17-31 sierp wrzesień Weekendy
maj /wrz
Kaucja Sprzątanie końcowe
obligatoryjne
Viva 606 cabin 13 Sternik mot.  1000 1000 1000 4000 1000 1000 1000 1000  2000 2000 100

Rabaty są udzielane tylko przy czarterach MINIMUM 7 – dniowych
Weekendy – zwyżka od 30 %
Jachty z (*) – zmiany załóg w lipcu i sierpniu w NIEDZIELE


We wszystkich jachtach zapewniamy:

  • pełne ubezpieczenie (OC , CASCO, NW , rzeczy osobiste)
  • paliwo do silnika  ( full dostajemy – full oddajemy )
  • paliwo do ogrzewania ( full dostajemy – full oddajemy )
  • nabitą butlę gazową
  • naładowane akumulatory
  • środki czystości ( gąbka , ludwik , ściereczki , papier toaletowy )
  • zatankowany zbiornik wody

Dodatkowe opłaty :

  • ONE WAY : Wilkasy – …….. od 500 zł
  • Pies na jachcie – 100 zł ( gościmy tylko małe, czyste pieski )
  • Ręczniki ( mały i duży ) – 20 zł / osobę
  • Parking w porcie : 20 zł / dobę
  • Rower elektryczny – 150 zł / dobę
  • Tablet z WiFi i mapami  – 100 zł / tydzień
  • Kostkarka do lodu – 100 zł
  • Siatka na relingi – 100 zł
  • Czarter krótszy niż 4 doby : zwyżka od 30 %
  • Wynajęcie sternika : 300 zł / dobę + wyżywienie
  • Pościel ( prześcieradło , kołdra , poduszka , poszewki )  : 50 PLN / 1 osobę
  • Nieopróżniony zbiornik fekalii – 300 zł

Rabaty !

UWAGA ! Zniżki są udzielane przy czarterach od 7 dni

  • stały klient – 5%
  • stały klient powyżej 3 sezonów – 10 %
  • wczesna rezerwacja do 31.12.2023- 5 %
  • czarter 2 – tygodniowy – 10%
  • maksymalny rabat jaki można uzyskać – 15%

                                                                                         SPRAWDŹ dostępność jachtu – TUTAJKalendarz ONLINE