Cennik
| Terminy / Jachty | Rok | Uprawnienia | do 30 kwiet | Majówka (30.4-3.5) |
3.5-4.6 | Boże Ciało (4-7.6) Cały okres |
7 czerw -18 lip | 18 lip -15 sierp | 15-31 sierp | wrzesień | Weekendy maj /wrz |
Kaucja | Sprzątanie końcowe obligatoryjne |
| JACHTY ŻAGLOWE |
|||||||||||||
| Antila 30* | 21 | Żeglarz j. | 450 | 700 | 550 | 3000 | 650 | 800 | 600 | 500 | 2500 | 2000 | 200 |
| Maxus 33.1 RS | 15 | Żeglarz j. | 400 | 700 | 500 | 3000 | 650 | 750 | 600 | 500 | 2200 | 2000 | 200 |
| Tango 33 Prestige* | 14 | Żeglarz j. | 400 | 700 | 500 | 3000 | 650 | 750 | 600 | 500 | 2200 | 2000 | 200 |
| Tango 33 Prestige | 15 | Żeglarz j. | 400 | 700 | 500 | 3000 | 650 | 750 | 600 | 500 | 2200 | 2000 | 200 |
| Antila 33* | 16 | Żeglarz j. | 500 | 800 | 550 | 3600 | 750 | 900 | 750 | 550 | 2500 | 2000 | 200 |
| Antila 33* | 20/21 | Żeglarz j. | 550 | 850 | 600 | 3800 | 800 | 950 | 800 | 600 | 2800 | 2000 | 200 |
| Antila 33 | 22 | Żeglarz j. | 600 | 900 | 660 | 4000 | 850 | 1000 | 850 | 650 | 3000 | 2000 | 200 |
| Antila 33.3 | 25 | Żeglarz j. | 600 | 900 | 660 | 4000 | 850 | 1100 | 850 | 650 | 3000 | 2000 | 200 |
| JACHTY MOTOROWE ( Houseboat ) | |||||||||||||
| Terminy / Jachty | Rok | Uprawnienia | do 30 kwiet | Majówka (30.4-3.5) |
3.5-4.6 | Boże Ciało (4-7.6) Cały okres |
7 czerw- 18 lip | 18 lip – 15 sierp | 15-31 sierp | wrzesień | Weekendy maj /wrz |
Kaucja | Sprzątanie końcowe obligatoryjne |
| Balt Tytan 918 (3 kab) | 20 | Sternik mot. | 500 | 800 | 600 | 3200 | 700 | 900 | 700 | 600 | 2000 | 3000 | 250 |
| Balt Tytan 918 (2 kab)* | 20 | Sternik mot. | 500 | 800 | 600 | 3200 | 700 | 900 | 700 | 600 | 2000 | 3000 | 250 |
| Platinum 989 FLYbridge | 17 | Bez patentu | 700 | 1400 | 800 | 5600 | 1100 | 1400 | 1200 | 900 | 2800 | 4000 | 300 |
| Platinum 989 FLYbridge – 115 KM | 20 | Sternik mot. | 700 | 1400 | 800 | 5600 | 1100 | 1400 | 1200 | 900 | 2800 | 4000 | 300 |
| Nautika 1000 * | 13 | Bez patentu | 600 | 900 | 600 | 4000 | 750 | 900 | 750 | 600 | 2000 | 3000 | 250 |
| Nautika 1000 VIP * | 14 | Bez patentu | 600 | 900 | 600 | 4000 | 750 | 900 | 750 | 600 | 2000 | 3000 | 250 |
| Balt Tytan 1018 FLYbridge | 20 | Bez patentu | 700 | 1100 | 700 | 4400 | 900 | 1100 | 900 | 800 | 2500 | 3000 | 250 |
| Tes 393 Illuminatus | 16 | Sternik mot. | 700 | 1400 | 700 | 5200 | 1000 | 1300 | 1000 | 800 | 2700 | 4000 | 300 |
| Nautika 1300 VIP * | 15 | Sternik mot. | 1000 | 1500 | 1000 | 6000 | 1300 | 1500 | 1300 | 1000 | 3000 | 5000 | 300 |
| Nautika 1300 ROYAL | 24 | Sternik mot. | 1000 | 1500 | 1000 | 6000 | 1300 | 1500 | 1300 | 1000 | 3000 | 5000 | 300 |
| Nautika 1300 LUX * | 18 | Sternik mot. | 1000 | 1500 | 1000 | 6000 | 1300 | 1500 | 1300 | 1000 | 3000 | 5000 | 300 |
| Nautiner 40.2 AFT | 16/16 | Sternik mot. | 800 | 1100 | 800 | 4800 | 1000 | 1200 | 900 | 800 | 2500 | 5000 | 300 |
| Nautiner 40.3 AFT | 18 | Sternik mot. | 1000 | 1500 | 1000 | 6000 | 1300 | 1500 | 1300 | 1000 | 3000 | 5000 | 300 |
| Futura 40 FLY Grand Horizon | 20/22 | Sternik mot. | 1100 | 1500 | 1100 | 6400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1100 | 3500 | 5000 | 300 |
Rabaty są udzielane tylko przy czarterach MINIMUM 7 – dniowych
Weekendy – zwyżka od 30 %
Jachty z (*) – zmiany załóg w lipcu i sierpniu w NIEDZIELE
We wszystkich jachtach zapewniamy:
- pełne ubezpieczenie (OC , CASCO, NW , rzeczy osobiste)
- paliwo do silnika ( full dostajemy – full oddajemy )
- paliwo do ogrzewania ( full dostajemy – full oddajemy )
- nabitą butlę gazową
- naładowane akumulatory
- środki czystości ( gąbka , ludwik , ściereczki , papier toaletowy )
- zatankowany zbiornik wody
Dodatkowe opłaty :
- ONE WAY : Wilkasy – …….. od 500 zł
- Pies na jachcie – 100 zł ( gościmy tylko małe, czyste pieski )
- Ręczniki ( mały i duży ) – 30 zł / osobę
- Parking w porcie : 20 zł / dobę
- Rower elektryczny – 150 zł / cały czarter
- Kostkarka do lodu – 150 zł
- Siatka na relingi – 200 zł
- Czarter krótszy niż 4 doby : zwyżka od 30 %
- Wynajęcie sternika : 300 zł / dobę + wyżywienie
- Pościel ( prześcieradło , kołdra , poduszka , poszewki ) : 60 PLN / 1 osobę
- Nieopróżniony zbiornik fekalii – 300 zł
Rabaty !
UWAGA ! Zniżki są udzielane przy czarterach od 7 dni
- stały klient – 5%
- stały klient powyżej 3 sezonów – 10 %
- wczesna rezerwacja do 31.12.2025- 5 %
- czarter 2 – tygodniowy – 10%
- maksymalny rabat jaki można uzyskać – 15%
SPRAWDŹ dostępność jachtu – TUTAJ – Kalendarz ONLINE


